| 序 号 | 项 目 | 材料费调整系数 |
| 3 | 安装工程 | |
| 3.1 | 通风空调工程 | 0.748 |
| 3.2 | 给排水工程 | 0.572 |
| 3.3 | 电气设备工程 | 0.370 |
| 3.4 | 刷油、绝热、防腐蚀工程 | 0.757 |
| 序 号 | 项 目 | 材料费调整系数 |
| 1 | 掘开式工程 | |
| 1.1 | 土石方工程 | 0.891 |
| 1.2 | 土建主体工程 | 0.937 |
| 1.3 | 轻型井点降水 | 0.844 |
| 1.4 | 机井降水 | 0.900 |
| 1.5 | 管井真空降水 | 0.854 |
| 1.6 | 打预制方桩 | 0.854 |
| 序 号 | 项 目 | 材料费调整系数 |
| 1.7 | 打预制管桩 | 0.863 |
| 1.8 | 静力压预制方桩 | 0.854 |
| 1.9 | 静力压预制管桩 | 0.854 |
| 1.10 | 打(拔)钢板桩 | 0.947 |
| 1.11 | 打孔(夯扩、爆扩)灌注桩 | 0.891 |
| 1.12 | 钻孔灌注混凝土桩 | 0.937 |
| 1.13 | 深层搅拌桩(单轴) | 0.659 |
| 1.14 | 深层搅拌桩(双轴) | 0.677 |
| 1.15 | SMW 工法搅拌桩 | 0.770 |
| 1.16 | 高压旋喷桩 | 0.947 |
| 1.17 | 一般装饰 | 0.937 |
| 2 | 坑地道工程 | |
| 2.1 | 掘进 | 0.947 |
| 2.2 | 锚杆支护 | 0.965 |
| 2.3 | 喷(网)支护 | 0.612 |
| 2.4 | 整体被覆 | 0.937 |
| 2.5 | 辅助费 | 1.012 |
| 2.6 | 支护被覆完成后的内部工程 | 0.937 |
| 3 | 安装工程 | |
| 3.1 | 通风空调工程 | 1.049 |
| 3.2 | 给排水工程 | 0.984 |
| 3.3 | 电气设备工程 | 0.909 |
| 3.4 | 刷油、绝热、防腐蚀工程 | 1.002 |
| 4 | 装饰工程 | 0.937 |
| 序号 | 工程项目 | 计算基础 | 综合费率(%) |
| 1 | 掘开式工程 | ||
| 1.1 | 土石方 | 定额人工费+施工机具费 | 12.13 |
| 1.2 | 桩基 | 定额人工费+施工机具费 | 23.15 |
| 1.3 | 土建主体 | 定额人工费+施工机具费 | 25.99 |
| 2 | 坑地道工程 | ||
| 2.1 | 掘进、支护、被覆 | 定额人工费+施工机具费 | 25.99 |
| 2.2 | 辅助费 | 定额人工费+施工机具费 | 25.99 |
| 2.3 | 支护(被覆)结构完成后的内部工程 | 定额人工费+施工机具费 | 25.99 |
| 3 | 安装工程 | ||
| 3.1 | 通风空调工程 | 定额人工费 | 25.65 |
| 3.2 | 给排水工程 | 定额人工费 | 23.59 |
| 3.3 | 电气设备工程 | 定额人工费 | 23.59 |
| 3.4 | 刷油、绝热、防腐蚀工程 | 定额人工费 | 25.65 |
| 4 | 装饰工程 | ||
| 4.1 | 一般装饰工程 | 定额人工费+施工机具费 | 25.99 |
| 4.2 | 单独装饰工程 | 定额人工费+施工机具费 | 25.99 |
| 序号 | 工程项目 | 工程所在位置 | 取费基础 | 基本费率(%) | |||
| 环境保护费 | 文明施工费 | 安全施工费 | 临时设施费 | ||||
| 1 | 掘开式 工程(含装 饰) |
市区 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.20 | 2.98 | 5.51 | 4.09 |
| 县城、镇 | 0.15 | 2.29 | 4.24 | 3.15 | |||
| 其他 地区 |
0.12 | 1.76 | 3.24 | 2.42 | |||
| 序号 | 工程项目 | 工程所在位置 | 取费基础 | 基本费率(%) | |||
| 环境保 护费 |
文明施工费 | 安全施工费 | 临时设施费 | ||||
| 2 | 坑地道工程(含装饰) | 市区 | 分部分工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.20 | 2.48 | 4.59 | 3.41 |
| 县城、镇 | 0.15 | 1.91 | 3.53 | 2.63 | |||
| 其他 地区 | 0.12 | 1.47 | 2.71 | 2.02 | |||
| 3 | 单独装饰工程、单独安装工程 | 市区 | 0.20 | 1.24 | 2.05 | 3.41 | |
| 县城、镇 | 0.15 | 0.95 | 1.58 | 2.63 | |||
| 其他地区 | 0.12 | 0.74 | 1.21 | 2.02 | |||
| 4 | 土石方、桩基工程 | 市区 | 0.20 | 1.14 | 1.58 | 2.70 | |
| 县城、镇 | 0.15 | 0.87 | 1.21 | 2.08 | |||
| 其他地区 | 0.12 | 0.68 | 0.94 | 1.60 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |
| 1 | 夜间施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.78 |
| 2 | 二次搬运 | 0.38 | |
| 3 | 冬雨季施工 | 0.58 | |
| 4 | 地上、地下设施建筑物临时 保护费 |
0.19 | |
| 5 | 已完工程及设备保护费 | 0.14 | |
| 6 | 工程定位复测 | 0.14 |
| 项目名称 | 计算基础 | 税金及附加税费率(%) |
| 税金及附加税率 | 税前工程造价 | 1、工程在市区 3.37% 2、工程在城镇 3.31% 3、其他地区 3.19% |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | |
| 一 | 分部分项工程费 | 清单工程量×除税综合单价 | |
| 其 中 |
1、定额人工费 | 人工消耗量×定额人工单价 | |
| 2、定额材料费 | 材料消耗量×定额除税材料单价 | ||
| 3、定额机械费 | 机械台班消耗量×定额除税台班单价 | ||
| 4、综合费 | 1×除税费率或(1+3)×除税费率 | ||
| 5、价差 | 人工、材料(除税)、机械(除税) | ||
| 二 | 措施项目费 | ||
| 其 中 |
单价措施项目费 | 清单工程量×除税综合单价 | |
| 总价措施项目费 | (分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费)×除税费率或(分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费)×除税费率 | ||
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | |
| 三 | 其他项目费 | 1、招标控制价:按人防工程费用计价程序及招标文件规定计算 2、投标报价:按招标文件规定计算 3、竣工结算:按合同约定计算 |
|
| 四 | 规费 | ||
| 其 中 |
1、社会保险费 | (一+二+三-除税工程设备费)×费率或 (分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费)*费率计算 | |
| 2、住房公积金 | |||
| 3、工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门规定计算 | ||
| 五 | 创优质工程奖补偿奖励费 | ||
| 六 | 税前工程造价 | 一+二+三+四+五 | |
| 七 | 税金(销项增值税税额) | [六-(除税甲供材料及设备费-除税甲供材料 设备保管费)]×税率 |
|
| 八 | 工程造价 | 六+七 | |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | |
| 一 | 分部分项工程费 | 清单工程量×综合单价 | |
| 其 中 |
1、定额人工费 | 人工消耗量×定额人工单价 | |
| 2、定额材料费 | 材料消耗量×定额材料单价 | ||
| 3、定额机械费 | 机械台班消耗量×定额台班单价 | ||
| 4、综合费 | 1×费率或(1+3)×费率 | ||
| 5、价差 | 人工、材料、机械 | ||
| 二 | 措施项目费 | ||
| 其 中 |
单价措施项目费 | 清单工程量×综合单价 | |
| 总价措施项目费 | (分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费)×费率或(分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费)×费率 | ||
| 三 | 其他项目费 | 4、招标控制价:按人防工程费用计价程序及招 标文件规定计算 5、投标报价:按招标文件规定计算 6、竣工结算:按合同约定计算 |
|
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | |
| 四 | 规费 | ||
| 其 中 |
1、社会保险费 | (一+二+三-工程设备费)×费率或(分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费)×费率计算 | |
| 2、住房公积金 | |||
| 3、工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门规定计算 | ||
| 五 | 创优质工程奖补偿奖励费 | ||
| 六 | 税前工程造价 | 一+二+三+四+五 | |
| 七 | 税金 | [六-(甲供材料及设备费-甲供材料设备保管费)]×税金及附加税费费率 | |
| 八 | 工程造价 | 六+七 | |
| 序号 | 材料单价 租成内容 |
调整方法及适用税率 |
| 1 | “两票制” 材料 |
材料原价、运杂费及运输损耗按以下方法分别扣减。 |
| 1.1 | 材料原价 | 以购进材料适用的税率(17%、13%)或征税率(3%)扣减。 |
| 1.2 | 运杂费 | 以接受交通运输业服务适用税率 11%扣减。 |
| 1.3 | 运输损耗费 | 运输过程所发生损耗增加费,以运输损耗率计算,随材料原价和运杂费扣减而扣减 |
| 2 | “一票制” 材料 |
材料原价、运杂费及运输损耗按以下方法分别扣减。 |
| 2.1 | 材料原价+运 杂费 |
以购进材料适用的税率(17%、13%)或征税率(3%)扣减。 |
| 2.2 | 运输损耗费 | 运输过程所发生损耗增加费,以运输损耗率计算,随材料原价和运杂费扣减而扣减 |
| 3 | 采购保管费 | 主要包括材料的采购、供应和保管部门工作人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费及材料仓库存储损耗等。调整分析测定可扣除费用比例和扣减系数调整采购及保管费。 |
| 材料名称 | 依据文件 | 税率(%) |
| 建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料、自来水、商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土);以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦) | 财税[2015]57 号【关于简并增值税 征收率政策的通知】 |
3% |
| 煤炭、农膜、草皮、麦秸(糠)、稻草(壳)、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品。 | 财税[2009]9 号文【财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知】、财税字[1995]52 号文【财政部 国家税务总局关于印发 | 13% |
| 《农产品征税范围注释》的通知】 | ||
| 其余材料 | 财税[2009]9 号文【财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知】 | 17% |
| 购进材料税率或征收 | 调整系数 | 调整方法 |
| 17% | 85.77% | 定额材料单价乘以调整系数 |
| 13% | 88.73% | 定额材料单价乘以调整系数 |
| 3% | 97.15% | 定额材料单价乘以调整系数 |